تشرف المديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة الباطنة شمال على مدارس ست ولايات وهي: ولايات السويق والخابورة وصحم وصحار ولوى وشناص.
وفيما يلي إحصائيات عامة حول عدد مدارس المحافظة والطلبة وأعداد المعلمين والمنتسبين لتعليمبة الباطنة شمال:
إجماليات مدارس المحافظة للعام الدراسي 2010 / 2011م
| الولاية | تعليم عام | تعليم أساسي | ما بعد الأساسي | جملة | ||||||
| عام ذكور | عام إناث | عام مش | 1-4 | 10-5 | 10-1 | 12_11 | ||||
| اساسي مش | أساسي ذكور | أساسي إناث | أساسي مش | ذكور | إناث | |||||
| السويق | 3 | 4 | - | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 40 |
| الخابورة | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 26 |
| صحم | 1 | 1 | - | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 37 |
| صحار | 2 | - | 1 | 10 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 41 |
| لوى | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| شناص | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| المجموع | 13 | 5 | 6 | 43 | 37 | 28 | 25 | 10 | 9 | 176 |
إجمالي أعداد الطلاب في المحافظة حسب الولاية والجنس والصفوف للعام الدراسي 2010 / 2011م
| الولاية | تعليم عام(1-6) | تعليم عام(7-10) | تعليم ما بعد الأساسي (11-12) | تعليم أساسي (1-4) | تعليم أساسي (5-10) | دمج وتربية فكرية | المجموع | جملة عامة | |||||||
| ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||
| السويق | 914 | 955 | 2448 | 2317 | 2811 | 2827 | 3489 | 3356 | 4542 | 4709 | 24 | 19 | 14228 | 14183 | 28411 |
| الخابورة | 701 | 615 | 884 | 713 | 1162 | 1031 | 1409 | 1368 | 2170 | 2105 | 6326 | 5832 | 12158 | ||
| صحم | 271 | 241 | 1120 | 1415 | 2409 | 2301 | 3034 | 3081 | 4400 | 4463 | 28 | 15 | 11262 | 11516 | 22778 |
| صحار | 281 | 264 | 2314 | 1791 | 2393 | 2304 | 3227 | 3177 | 4149 | 4045 | 28 | 16 | 12392 | 11597 | 23989 |
| لوى | 382 | 249 | 506 | 442 | 679 | 748 | 840 | 890 | 1091 | 1207 | 5 | 14 | 3503 | 3550 | 7053 |
| شناص | 1153 | 1117 | 1545 | 1124 | 1705 | 1669 | 1999 | 1921 | 5 | 9 | 6407 | 5840 | 12247 | ||
| إجمالي | 2549 | 2324 | 8425 | 7795 | 10999 | 10335 | 13704 | 13541 | 18351 | 18450 | 90 | 73 | 54118 | 52518 | 106636 |
جملة إداريي المدارس والمعلمين والمستخدمين
| الوظيفة | الجنس | الجملة | |
| ذكر | أنثى | ||
| مدير مدرسة تعليم أساسي | 20 | 55 | 75 |
| مدير مدرسة ابتدائى | 7 | 4 | 11 |
| مدير مدرسة إعدادى | 9 | 15 | 24 |
| مدير مدرسة ابتدائى بالوكالة | 0 | 0 | 0 |
| مدير مدرسة إعدادى بالوكالة | 2 | 0 | 2 |
| مدير مدرسة ثانوى | 3 | 11 | 14 |
| مدير مدرسة ثانوى بالوكالة | 1 | 0 | 1 |
| مديرمدرسة تعليم أساسي بالوكالة | 26 | 14 | 40 |
| مساعد مدير ابتدائى بالوكالة | 0 | 0 | 0 |
| مساعد مدير إعدادى بالوكالة | 2 | 2 | 4 |
| مساعد مدير ثانوى بالوكالة | 0 | 2 | 2 |
| مساعد مدير مدرسة ثانوى | 6 | 11 | 17 |
| مساعد مدير مدرسة تعليم أساسي | 15 | 41 | 56 |
| مساعد مدير مدرسة ابتدائى | 0 | 1 | 1 |
| مساعد مدير مدرسة إعدادى | 9 | 7 | 16 |
| مساعد مديرتعليم أساسي بالوكالة | 19 | 39 | 58 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق